Zahlen / Fakten
| Bezirk | Muri |
| Höhe | Höchster Punkt: Felixenweid, 475 m über Meer
SBB-Schienenhöhe, 448 m über Meer Mühlau-Dorf: 393 m über Meer Tiefster Punkt: Schoren, 387 m über Meer |
|---|---|
| Gemeindeteile | Mühlau-Dorf, Weiler Krähenbühl, Kestenberg und Schoren |
| Angrenzende Gemeinden | Sins, Auw, Beinwil/Freiamt, Benzenschwil, Merenschwand |
| Gemeindebann | 552 ha, davon 25,2 ha Baugebiet und 75 ha Wald |
| Strassennetz | |
| Kantonsstrasse | 4.6 Kilometer |
| Gemeindestrassen
2. Klasse |
9.0 Kilometer |
| Gemeindestrassen
3. Klasse |
3.5 Kilometer |
| Gemeindestrassen
4. Klasse |
0.3 Kilometer |
| Reussdammweg | 3.0 Kilometer |
| Radwege | 1.2 Kilometer |
| Wald- und Feldwege | 24.0 Kilometer |
| Fuss- und Wanderwege | 0.2 Kilometer |
| Privatstrassen | 4.5 Kilometer |
| Total Länge des Strassennetzes | 50.3 Kilometer |
Bevölkerungsentwicklung |
|
| 2024 | 1'367 |
| 2023 | 1'337 |
| 2022 | 1'228 |
| 2021 | 1'255 |
| 2020 | 1'227 |
| 2019 | 1'216 |
| 2018 | 1'185 |
| 2017 | 1'183 |
| 2016 | 1'103 |
| 2015 | 1'068 |
| 2010 | 1'010 |
| 2005 | 1'004 |
| 2000 | 998 |
| 1995 | 984 |
| 1990 | 815 |
| 1980 | 631 |
| 1960 | 625 |
| 1930 | 601 |
| 1900 | 586 |
| 1980 | 654 |
| *nach Zusammenschluss Schoren und Kestenberg mit Mühlau | |
| Anteil Ausländer | 21.58 % |
| Anteil Ortsbürger | 6.9 % |
Stand 31.12.2024
Konfessionen |
|
| römisch-katholisch | 41.84 % |
| reformiert | 11.92 % |
| Andere / keine | 46.24 % |
Stand 31.12.2024
Haushaltungen |
651 |
Landwirtschaftsbetriebe |
24 |
Gewerbebetriebe |
57 |
Steuern |
|||
| Jahr | Gemeinde | Kanton | Gemeindesteuer |
| 2024 | 117 % | 112 % | Fr. 3'625'088.00 |
| 2023 | 117 % | 112 % | Fr. 3'627'700.00 |
| 2022 | 117 % | 112 % | Fr. 3'381'700.00 |
| 2021 | 117 % | 112 % | Fr. 3'072'400.00 |
| 2020 | 117 % | 112 % | Fr. 2'776'100.00 |
| 2019 | 117 % | 112 % | Fr. 2'673'900.00 |
| 2018 | 114 % | 112 % | Fr. 2'730'600.00 |
| 2017 | 117 % | 109 % | Fr. 2'752'200.00 |
| 2016 | 117 % | 109 % | Fr. 2'458'100.00 |
| 2015 | 117 % | 109 % | Fr. 2'589'700.00 |
| 2010 | 117 % | 109 % | Fr. 2'403'700.00 |
| 2005 | 121 % | 114 % | Fr. 1'920'700.00 |
| 2000 | 123 % | 114 % | Fr. 1'807'000.00 |
| 1996 | 123 % | 114 % | Fr. 1'578.070.00 |
| 1993 | 123 % | 114 % | Fr. 1'224'800.00 |
| 1969 | 125 % | 114 % | Fr. 127'590.00 |
| 1958 | 122 % | 114 % | Fr. 45'380.00 |
| 1919 | 150 % | 116 % | Fr. 12'930.00 |
| 1869 | 201 % | 113 % | Fr. 1'680.00 |
Steuerfüsse |
|
| Staat | 112 % |
| Gemeinde | 117 % |
| Römisch-katholische Kirche | 22 % |
| Reformierte Kirche | 17 % |
Wasserhärte |
13.3 franz. Härtegrade |
|---|
